Loading...
Loading...
10 Cars Hide common specs | T60 Petrol Double Cab 2WD EliteOMR 6,277 | T60 Petrol Double Cab 4WD EliteOMR 6,906 | T60 Diesel Double Cab 2WD ComfortOMR 6,906 | T60 Diesel Double Cab 4WD ComfortOMR 7,430 | T60 Diesel Double Cab 4WD LuxuryOMR 7,639 |
|---|
10 Cars Hide common specs | T60 Petrol Double Cab 2WD EliteOMR 6,277 | T60 Petrol Double Cab 4WD EliteOMR 6,906 | T60 Diesel Double Cab 2WD ComfortOMR 6,906 | T60 Diesel Double Cab 4WD ComfortOMR 7,430 | T60 Diesel Double Cab 4WD LuxuryOMR 7,639 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | ||||||||||
| Engine capacity(L) | 2.0 L | 2.0 L | 2.8 L | 2.8 L | 2.8 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.8 L | 2.8 L | 2.8 L |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel | Gasoline | Gasoline | Diesel | Diesel | Diesel |
| Horsepower (BHP) | 215 BHP | 215 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 215 BHP | 215 BHP | 147 BHP | 147 BHP | 147 BHP |
| power (kW) | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 |
| Torque (N-m) | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 |
| Intake form | Turbocharge | Turbocharge | Turbocharge | Turbocharge | Turbocharge | Turbocharge | ||||
Dimensions | ||||||||||
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 |
| Rim Size | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Length | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 |
| Width | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Height | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
| Wheelbase | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 |
| Ground Clearance | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Car Information | ||||||||||
| Vehicle Type | ||||||||||
Technologies | ||||||||||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Exterior | ||||||||||
| Pintle Hook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Towing Hook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Side Step | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Lamps - Halogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| LED Fog Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headlamps - Halogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Rear Fog Lamp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Taillights | ✓ | ✓ | ||||||||
| LED Headlights | ✓ | ✓ | ||||||||
| Front Fog lights | ✓ | ✓ | ||||||||
Interior | ||||||||||
| Multifunction Steering Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Seat Adjustment - Manual | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | ||
| Seat Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leather | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leather |
| Air Conditioner (AC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear AC Vents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12V Socket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat Adjustment - Electric | Front Row Seats | Front Row Seats | ||||||||
Comfort | ||||||||||
| Electronic Engine Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Defogger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Button Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Keyless Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steering Adjustment | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Safety | ||||||||||
| Number of Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBD/CBC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EBA/BA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Child Seat Interface (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat belt reminder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wheels/brakes | ||||||||||
| Front Tire Size | 245/70 R16 HT | 245/70 R16 AT | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/65 R17 | 245/70 R16 HT | 245/70 R16 AT | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/65 R17 |
| Rear Tire Size | 245/70 R16 HT | 245/70 R16 AT | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/65 R17 | 245/70 R16 HT | 245/70 R16 AT | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/65 R17 |
Chassis & Steering | ||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring |
| Drive Type | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | ||||
Transmission | ||||||||||
| Transmission type | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT |
Infotainment | ||||||||||
| Touch Screen Size | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Number Of Speakers | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
T60 Petrol Double Cab 2WD Elite
GMC Hummer EV Pick Up
T60 Petrol Double Cab 2WD Elite
MG T60
T60 Petrol Double Cab 2WD Elite
BYD Shark 6
T60 Petrol Double Cab 2WD Elite
Peugeot Landtrek
T60 Petrol Double Cab 2WD Elite
Ford F150
T60 Petrol Double Cab 4WD Elite
GMC Hummer EV Pick Up