Loading...
Loading...
7 Cars Hide common specs | D90 Pro Luxury 2WDOMR 13,520 | D90 Pro Executive 4WDOMR 15,431 | D90 Pro Executive Luxury 4WDOMR 16,431 |
|---|
7 Cars Hide common specs | D90 Pro Luxury 2WDOMR 13,520 | D90 Pro Executive 4WDOMR 15,431 | D90 Pro Executive Luxury 4WDOMR 16,431 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | |||||||
| Engine capacity(L) | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L |
| Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Engine type | 2.0T Diesel Engine | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0T Diesel Engine |
| Horsepower (BHP) | 161 BHP | 161 BHP | 214 | 214 | 161 BHP | 161 BHP | 161 BHP |
| Torque (N-m) | 480 | 480 | |||||
Dimensions | |||||||
| Door Opening Type | Flush Door | Flush Door | Flush Door | Flush Door | Flush Door | Flush Door | Flush Door |
| Seating Capacity | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Number of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Length | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 |
| Width | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 |
| Height | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Wheelbase | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Car Information | |||||||
| Vehicle Type | |||||||
| Maximum power (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Maximum torque (N-m) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Technologies | |||||||
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AUTOHOLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driving Mode Selection | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco |
| Adaptive Cruise Control | ✓ | ||||||
Exterior | |||||||
| LED Taillights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Headlights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Electric Sunroof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daytime Running Lights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Dimming Rear View Mirror | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Headlamps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Adaptive High and Low Beam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Adaptive Headlights | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| LED Fog Lights | ✓ | ||||||
Interior | |||||||
| Instrument Screen Size (Inches) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Instrument Cluster | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Seat Adjustment - Manual | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats | Front Row Seats |
| Automatic AC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temperature Zone Control | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
| Air Conditioner (AC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Windows - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12V Socket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat Adjustment - Electric | Front Row Seats | ||||||
| Multifunction Steering Wheel | ✓ | ||||||
Comfort | |||||||
| Keyless Entry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear Camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote key types | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key |
| Steering Adjustment | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| 360 Degree Camera | ✓ | ||||||
Safety | |||||||
| Number of Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags |
| Parking Sensors - Front and Rear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speed Alert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lane Departure Warning | ✓ | ||||||
| Lane Keeping Assist | ✓ | ||||||
Wheels/brakes | |||||||
| Front Tire Size | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
| Rear Tire Size | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
Chassis & Steering | |||||||
| Drive Type | Front Drive | Front Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Front Drive | Four-Wheel Drive | Front Drive |
| Front Suspension | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Rear Suspension | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen |
Transmission | |||||||
| Transmission type | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic |
| Differential Lock | Mid and Rear | Mid and Rear | Mid and Rear | Mid and Rear | Mid and Rear | ||
Infotainment | |||||||
| Touch Screen Size | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Number Of Speakers | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
D90 Pro Elite 2WD
Toyota Land Cruiser
D90 Pro Elite 2WD
Chery Tiggo 2 Pro
D90 Pro Elite 2WD
Hyundai Creta
D90 Pro Elite 2WD
Mercedes Benz GLB Class
D90 Pro Elite 2WD
Toyota Corolla Cross
D90 Pro Luxury 2WD
Toyota Land Cruiser
