Loading...
جاري التحميل...
3 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة |
---|
3 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | |||
---|---|---|---|
المحرك | |||
سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر |
نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل |
نوع المحرك | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0 Diesel Engine (Bi-Turbo) | 2.0T Diesel Engine |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 161 BHP | 161 BHP | 161 BHP |
الأبعاد | |||
طريقة فتح الأبواب | باب مدمج | باب مدمج | باب مدمج |
سعة المقاعد | 7 | 7 | 7 |
عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 |
الطول (مم) | 5005 | 5005 | 5005 |
العرض (مم) | 1932 | 1932 | 1932 |
الارتفاع (مم) | 1875 | 1875 | 1875 |
قاعدة العجلات | 2950 | 2950 | 2950 |
معلومات السيارة | |||
نوع السيارة | |||
القدرة القصوى (كيلوواط) | 120 | 120 | 120 |
أقصى عزم دوران (نيوتن-متر) | 375 | 375 | 375 |
الاتصال الذكي | |||
نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ |
AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✓ | ✓ | ✓ |
اختيار وضع القيادة | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco | Sport/Normal/Eco |
التصميم الخارجي | |||
أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ |
مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ |
فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ |
أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ |
مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | ✓ | ✓ |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | |
نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | ✓ | |
مصابيح أمامية متكيفة | ✓ | ✓ | |
الداخلية | |||
حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 8 | 8 | 8 |
لوحة العدادات | LCD | LCD | LCD |
تعديل المقاعد – يدوي | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية |
مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ |
التحكم في مناطق درجة الحرارة | Dual | Dual | Dual |
مكيف الهواء | ✓ | ✓ | ✓ |
نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | ✓ | ✓ |
الراحة | |||
الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ |
تشغيل بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ |
كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
أنواع المفاتيح عن بُعد | Smart Key | Smart Key | Smart Key |
ضبط عجلة القيادة | يدوي | يدوي | يدوي |
عوامل السلامة | |||
عدد الوسادات الهوائية | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags | Front Airbag-Driver ,Front Airbag-Passenger, Driver's & Front Passenger's Side Airbags |
حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
تنبيه تجاوز السرعة | ✓ | ✓ | ✓ |
العجلات / المكابح | |||
مقاس الإطارات الأمامية | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
مقاس الإطار الخلفي | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
الهيكل / التوجيه | |||
نوع نظام الدفع | دفع أمامي | دفع الرباعي | دفع أمامي |
نوع نظام التعليق الأمامي | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
نوع نظام التعليق الخلفي | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen | 5Bar Lin Spir Spring Rr Suspen |
ناقل الحركة | |||
قفل تفاضلي | Mid and Rear | Mid and Rear | |
نوع ناقل الحركة | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic |
نظام المعلومات والترفيه | |||
حجم شاشة اللمس | 12 | 12 | 12 |
منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ |
بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ |
عدد السماعات | 6 | 6 | 6 |
D90 Pro Luxury 2WD
هيونداي كريتا
D90 Pro Luxury 2WD
تويوتا اف جي كروزر
D90 Pro Luxury 2WD
فولكس واجن طوارق
D90 Pro Luxury 2WD
ميتسوبيشي باجيرو
D90 Pro Luxury 2WD
هوندا بايلوت
D90 Pro Luxury 4WD
هيونداي كريتا