Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | مرسيدس بنز GLB Class 2024 250 4MATIC29,494 ر.ع | مرسيدس بنز GLB Class 2023 250 4MATIC29,494 ر.ع |
|---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | مرسيدس بنز GLB Class 2024 250 4MATIC29,494 ر.ع | مرسيدس بنز GLB Class 2023 250 4MATIC29,494 ر.ع | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر |
| نوع الوقود | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 224 BHP | 306 BHP | 224 BHP | 306 BHP | 224 BHP | 306 BHP | 224 BHP | 306 BHP | 224 BHP | 306 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 |
الأبعاد | ||||||||||
| الطول (مم) | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 |
| العرض (مم) | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 |
| الارتفاع (مم) | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 |
| قاعدة العجلات | 2.829 | 2.829 | 2.829 | 2.829 | 2.829 | 2.829 | 2.829 | 2.829 | 2.829 | 2.829 |
| سعة الصندوق | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| سعة المقاعد | 7مقاعد | 7مقاعد | 5مقاعد | 7مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | ||||
معلومات السيارة | ||||||||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 6.9 | 5.2 | 6.9 | 5.2 | 6.9 | 5.2 | 6.9 | 5.2 | 6.9 | 5.2 |
المحرك/الموتور | ||||||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 236 | 250 | 236 | 250 | 236 | 250 | 236 | 250 | 236 | 250 |
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 13.9 | 13.2 | 13.9 | 13.2 | 13.9 | 13.2 | 13.9 | 13.2 | 13.9 | 13.2 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
الاتصال الذكي | ||||||||||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساعد الانعطاف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
التصميم الخارجي | ||||||||||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| جناح سقف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| أنابيب عادم مطلية بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
الداخلية | ||||||||||
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مقاعد جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مساند أبواب مغطاة بالجلد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مكيف الهواء | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| غطاء محرك عازل للصوت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
الراحة | ||||||||||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا 360 درجة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
عوامل السلامة | ||||||||||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عدد الوسادات الهوائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| وسائد هوائية للمشاة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| طفاية حريق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| نظام كشف التصادم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| العجلة الاحتياطية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الكبح النشط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نظام تعليق هوائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ممتص صدمات للطرق الوعرة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي |
ناقل الحركة | ||||||||||
| قفل تفاضلي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| سماعة رأس لاسلكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
المحرك | ||||||||||
| وصف المحرك | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
مرسيدس بنز GLB Class 2024 250 4MATIC
Chery Tiggo 2 Pro
مرسيدس بنز GLB Class 2024 250 4MATIC
Chery Tiggo 9
مرسيدس بنز GLB Class 2024 250 4MATIC
شيري تيجو 4
مرسيدس بنز GLB Class 2024 250 4MATIC
شيري تيجو 8
مرسيدس بنز GLB Class 2024 250 4MATIC
رينو داستر
مرسيدس بنز GLB Class 2024 Mercedes-Benz GLB 2024 AMG 35 4MATIC
Chery Tiggo 2 Pro