كيا Sonet مواصفات المقارنة - عُمان
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | كيا Sonet 2024 1.5L LX8,259 ر.ع | كيا Sonet 2024 1.5L LX8,259 ر.ع |
---|
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | كيا Sonet 2024 1.5L LX8,259 ر.ع | كيا Sonet 2024 1.5L LX8,259 ر.ع |
---|---|---|
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 1.5لتر | |
نوع الوقود | بنزين | |
القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 113 BHP | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 144 | |
الأبعاد | ||
سعة المقاعد | 5مقاعد | |
الطول (مم) | 4120 | |
العرض (مم) | 1790 | |
الارتفاع (مم) | 1610 | |
قاعدة العجلات | 2500 | |
سعة الصندوق | 392 | |
معلومات السيارة | ||
نوع السيارة | ||
زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 11.8 | |
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | |
عدد الاسطوانات | 4 | |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | |
الاتصال الذكي | ||
Moving object detection system | ✔ | |
نظام توجيه كهربائي | ✔ | |
ماسحات زجاج حساسة للسرعة | ✔ | |
فتح النوافذ عن بُعد | ✔ | |
تشغيل المحرك عن بُعد | ✔ | |
التطبيقات | ✔ | |
نظام إدارة الأسطوانات المتغير (VCM) | ✔ | |
مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✔ | |
التصميم الخارجي | ||
حاجز الرياح | ✔ | |
جنوط ألمنيوم | ✔ | |
مرايا جانبية كهربائية | ✔ | |
فتحة سقف بانورامية | ✔ | |
واقي طين – أمامي | ✔ | |
أضواء خلفية LED | ✔ | |
مصابيح أمامية LED | ✔ | |
مصباح ضباب خلفي | ✔ | |
مصباح ضباب أمامي | ✔ | |
فتحة سقف كهربائية | ✔ | |
مخرج عادم أحادي | ✔ | |
أضواء قيادة نهارية | ✔ | |
مصابيح زينون أمامية | ✔ | |
مقابض أبواب مطلية بالكروم | ✔ | |
أنابيب عادم مطلية بالكروم | ✔ | |
الداخلية | ||
Interior central locking | ✔ | |
تعديل المقاعد – يدوي | ✔ | |
مقاعد من القماش | ✔ | |
راديو | ✔ | |
تطعيمات خشبية داخلية | ✔ | |
دواسات من الألمنيوم | ✔ | |
مساند رأس نشطة | ✔ | |
نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✔ | |
مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✔ | |
غطاء محرك عازل للصوت | ✔ | |
شاشة معلومات متعددة | ✔ | |
منافذ طاقة | ✔ | |
ولاعة سجائر | ✔ | |
الراحة | ||
باب خلفي كهربائي | ✔ | |
360 Degree camera | ✔ | |
خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✔ | |
عرض درجة الحرارة | ✔ | |
ضبط عجلة القيادة | ✔ | |
عوامل السلامة | ||
نظام إنذار ضد السرقة | ✔ | |
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | |
حقيبة الإسعافات الأولية | ✔ | |
طفاية حريق | ✔ | |
واقى حافة الباب | ✔ | |
نظام التحكم النشط في التوجيه الناقص (AUC) | ✔ | |
نظام كشف التصادم | ✔ | |
وسادة هوائية لركبة السائق | ✔ | |
محدد السرعة | ✔ | |
قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✔ | |
توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✔ | |
نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✔ | |
الكبح النشط | ✔ | |
الهيكل / التوجيه | ||
نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | |
ناقل الحركة | ||
نوع ناقل الحركة | CVT | |
نظام المعلومات والترفيه | ||
منفذ USB | ✔ | |
MP3 | ✔ | |
منفذ AUX | ✔ | |
HDMI | ✔ | |
مشغل أقراص CD | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.