هونغشي هونغشي EHS3 مواصفات المقارنة - عُمان
4 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | هونشي E-HS3 2023 EV 153 hp FWDTBD | هونشي E-HS3 2023 EV 305 hp AWDTBD | هونشي E-HS3 2024 EV 153 hp FWDTBD | هونشي E-HS3 2024 EV 305 hp AWDTBD |
---|
4 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | هونشي E-HS3 2023 EV 153 hp FWDTBD | هونشي E-HS3 2023 EV 305 hp AWDTBD | هونشي E-HS3 2024 EV 153 hp FWDTBD | هونشي E-HS3 2024 EV 305 hp AWDTBD |
---|---|---|---|---|
معلومات السيارة | ||||
حجم البطارية | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 |
المحرك | ||||
نوع الوقود | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 340 | 680 | 340 | 680 |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 153 BHP | 305 BHP | 153 BHP | 305 BHP |
سعة المحرك (لتر) | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر |
الأبعاد | ||||
لارتفاع الإجمالي | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.613 |
الوزن الإجمالي | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
قاعدة العجلات | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
العرض الإجمالي | 1.874 | 1.874 | 1.874 | 1.874 |
عدد المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
الشاسيه / التوجيه | ||||
نوع القيادة | الدفع الأمامي | الدفع الكلي | الدفع الأمامي | الدفع الكلي |
مزايا أمان | ||||
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الكبح النشط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TCS/ASR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الراحة | ||||
تعديل المقود | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مقاعد قابلة للتدفئة/التهوية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الداخلية | ||||
Interior central locking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مقعد خلفي قابل للطي 6:4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مقعد جلدي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تجهيزات خارجية | ||||
عجلات ألومنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
سقف زجاجي بانورامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مرايا جانبية مسخنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مصباح خلفي LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أضواء نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
معلومات ترفيهية | ||||
بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الإضاءة | ||||
自动大灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تقنيات | ||||
نظام التوجيه المعزز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
المساعدة / التحكم | ||||
نظام إندار ضد السرقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
المحرك/الموتور | ||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 160 | 160 |
عدد الاسطوانات | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.