Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | كوستر ديزل AT24,353 ر.ع | كوستر بنزين MT23,384 ر.ع | كوستر 2.7L (23 مقعدًا)22,510 ر.ع | تويوتا كوستر 2024 2.7L SWB 20-Seater24,656 ر.ع |
|---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | كوستر ديزل AT24,353 ر.ع | كوستر بنزين MT23,384 ر.ع | كوستر 2.7L (23 مقعدًا)22,510 ر.ع | تويوتا كوستر 2024 2.7L SWB 20-Seater24,656 ر.ع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 2.8 | 2.7 | 2.7لتر | 2.7لتر | 2.7لتر | 4.2لتر | 2.7لتر | 4.2لتر | 4.2لتر | 4.2لتر |
| نوع الوقود | ديزل | بنزين | بنزين | بنزين . | بنزين . | ديزل | بنزين | ديزل | ديزل | ديزل |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 147 | 145 | 145 BHP | 145 BHP | 145 BHP | 135 BHP | 145 BHP | 135 BHP | 135 BHP | 135 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 420 | 235 | 235نانومتر | 235 | 235 | 284 | 235 | 284 | 284 | 284 |
الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 20 | 20 | 23مقاعد | 23مقاعد | 20مقاعد | 23مقاعد | 20مقاعد | 23مقاعد | 23مقاعد | 23مقاعد |
| مقاس الجنط | 17.5 | 17.5 | ✓ | ✓ | ||||||
| الطول (مم) | 6990 | 6990 | 6990مم | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6.990 |
| العرض (مم) | 2080 | 2080 | 2080مم | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2.080 |
| الارتفاع (مم) | 2635 | 2635 | 2635مم | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2.635 |
| قاعدة العجلات | 3935 | 3935 | 3935مم | 3.935 | 3.200 | 3.935 | 3200 | 3935 | 3935 | 3.935 |
| الوزن الإجمالي عند الحمولة الكاملة (كجم) | 5235 | 5520 | ||||||||
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 6.5متر | 6.5متر | ||||||||
| سعة الصندوق | ||||||||||
معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
| مدى البطارية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
المحرك/الموتور | ||||||||||
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 95 | 95 | 95لتر | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
الاتصال الذكي | ||||||||||
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ||||||||
| التحكم اليدوي في مستوى المصابيح الأمامية | ✓ | ✓ | ||||||||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
التصميم الخارجي | ||||||||||
| واقي طين – أمامي | ✓ | ✓ | ||||||||
| مصابيح هالوجين أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| إضاءة أرضية المقصورة | ✓ | ✓ | ||||||||
| الباب المنزلق الجانب الكهربائي | ✓ | ✓ | ||||||||
| واقي الطين الخلفي | ✓ | ✓ | ||||||||
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ستائر خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مصابيح أمامية يدوية الضبط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
الداخلية | ||||||||||
| مقاعد من القماش | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ساعة رقمية | ✓ | ✓ | ||||||||
| مكيف هواء يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | ✓ | ||||||||
| تعديل المقاعد – يدوي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| عداد المسافة المقطوعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| عجلة قيادة من البولي يوريثان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
الراحة | ||||||||||
| سخّان | Front and Rear | Front and Rear | ||||||||
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ||||||||
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | |||||||||
| مانع الضباب الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
عوامل السلامة | ||||||||||
| عدد الوسادات الهوائية | Driver Only | Driver Only | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| محدد السرعة | 130كم/ساعة | 130كم/ساعة | ||||||||
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | ✓ | ||||||||
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مطرقة سلامة الهروب في حالات الطوارئ | ✓ | ✓ | ||||||||
| مخرج زجاجي للطوارئ | ✓ | ✓ | ||||||||
| أبواب خلفية مزدوجة للطوارئ | ✓ | ✓ | ||||||||
| طفاية حريق | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
العجلات / المكابح | ||||||||||
| مكابح قرصية - أمامية | ✓ | ✓ | ||||||||
| جنوط فولاذية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| نوع الفرامل الخلفية | Drum | Drum | ||||||||
| مقاس الإطارات الأمامية | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | ||||||||
| مقاس الإطار الخلفي | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | ||||||||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | دفع خلفي | دفع خلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي | الدفع الخلفي |
| نوع نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone | Double Wishbone | ||||||||
| نوع نظام التعليق الخلفي | Leaf Spring | Leaf Spring | ||||||||
ناقل الحركة | ||||||||||
| نوع ناقل الحركة | 6-Speed Automatic | 6-Speed Manual | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| حجم شاشة اللمس | 6.7 | 6.7 | ||||||||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| عدد السماعات | 4 | 4 | ✓ | ✓ | ||||||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ |
كوستر ديزل AT
هايس باص
كوستر ديزل AT
هايس باص
كوستر ديزل AT
تويوتا هاياس
كوستر ديزل AT
تويوتا لايت آيس
كوستر ديزل AT
هايس باص
كوستر بنزين MT
هايس باص
