Loading...
جاري التحميل...
| 4 السياراتإخفاء المواصفات المشتركة | ||||
|---|---|---|---|---|
| المحرك | ||||
| سعة المحرك (لتر) | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 0.0لتر | 
| نوع الوقود | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | 
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 231 BHP | 231 BHP | 408 BHP | 408 BHP | 
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 330 | 330 | 660 | 660 | 
| الأبعاد | ||||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 
| مقاس الجنط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| الطول (مم) | 4.607 | 4.607 | 4.607 | 4.607 | 
| العرض (مم) | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 
| الارتفاع (مم) | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 
| قاعدة العجلات | 2.735 | 2.735 | 2.735 | 2.735 | 
| سعة الصندوق | 440 | 440 | 440 | 440 | 
| معلومات السيارة | ||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 
| المحرك | ||||
| وصف المحرك | Single | Single | Double | Double | 
| المحرك/الموتور | ||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 160 | 160 | 205 | 205 | 
| عدد الاسطوانات | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | N/A, Electric | 
| الاتصال الذكي | ||||
| شاشة عرض ضغط الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ماسحات زجاج حساسة للسرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| التطبيقات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام الكشف عن الأجسام المتحركة | ✓ | ✓ | ✓ | |
| فتح النوافذ عن بُعد | ✓ | ✓ | ✓ | |
| تشغيل المحرك عن بُعد | ✓ | ✓ | ✓ | |
| نظام إدارة الأسطوانات المتغير (VCM) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| التصميم الخارجي | ||||
| لون الشبكة الأمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| حاجز الرياح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| واقي طين – أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مقابض أبواب مطلية بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| أنابيب عادم مطلية بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| غطاء صندوق الأمتعة الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | |
| نظام عادم رياضي | ✓ | ✓ | ✓ | |
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | |
| عتبات جانبية | ✓ | |||
| الداخلية | ||||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مسند ذراع وسطي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مقاعد جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| تطعيمات خشبية داخلية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| دواسات من الألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مكيف الهواء | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| غطاء محرك عازل للصوت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| منفذ طاقة 12 فولت | 444 | 542 | 482 | 482 | 
| مصباح قراءة خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مبرد درج التابلوه | ✓ | ✓ | ✓ | |
| منافذ طاقة | ✓ | ✓ | ✓ | |
| مساند رأس نشطة | ✓ | |||
| صندوق أدوات | ✓ | |||
| ولاعة سجائر | ✓ | |||
| الراحة | ||||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| باب خلفي كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| كاميرا 360 درجة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| عرض درجة الحرارة | ✓ | |||
| عوامل السلامة | ||||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| عدد الوسادات الهوائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| المرايا الجانبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| وسائد هوائية للمشاة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| طفاية حريق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| مساعد مقاومة الرياح الجانبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام كشف التصادم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| طقم إصلاح الإطارات | ✓ | ✓ | ✓ | |
| واقى حافة الباب | ✓ | ✓ | ✓ | |
| نظام التحكم النشط في التوجيه الناقص (AUC) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| العجلة الاحتياطية | ✓ | ✓ | ✓ | |
| حقيبة الإسعافات الأولية | ✓ | |||
| وسادة هوائية لركبة السائق | ✓ | |||
| محدد السرعة | ✓ | |||
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | ✓ | |||
| العجلات / المكابح | ||||
| عجلات مطلية بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| جنوط ألومنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| الهيكل / التوجيه | ||||
| نظام تعليق هوائي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ممتص صدمات للطرق الوعرة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| نوع نظام الدفع | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | الدفع الكلي | 
| نظام المعلومات والترفيه | ||||
| حجم شاشة اللمس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| سماعة رأس لاسلكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| وحدة تحكم صوتي للمقاعد الخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| شاشة العرض الخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
