Loading...
جاري التحميل...
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | 408 GT13,490 ر.ع | بيجو 408 ألور13,990 ر.ع | بيجو 408 جي تي15,000 ر.ع |
|---|
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | 408 GT13,490 ر.ع | بيجو 408 ألور13,990 ر.ع | بيجو 408 جي تي15,000 ر.ع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||
| سعة المحرك (لتر) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 215 | 215 | 215 | 143 BHP | 143 BHP | 143 BHP |
| القدرة (كيلوواط) | 158 | 158 | 158 | |||
| عدد دورات المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| سرعة الدوران عند أقصى عزم (دورة/دقيقة) | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| التكنولوجيا الخاصة بالمحرك | 2787 | |||||
الأبعاد | ||||||
| سعة المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
| الطول (مم) | 4687 | 4687 | 4687 | 4690 | 4680 | 4680 |
| العرض (مم) | 1848 | 1848 | 1848 | 1815 | 1815 | 1815 |
| الارتفاع (مم) | 1486 | 1486 | 1486 | 1505 | 1505 | 1505 |
| قاعدة العجلات | 2787 | 2787 | 2710 | 2710 | 2710 | |
| سعة الصندوق | 536 | 536 | 536 | 481 | 481 | 481 |
معلومات السيارة | ||||||
| نوع السيارة | ||||||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 158 | 158 | ||||
| أقصى عزم دوران (نيوتن-متر) | 300 | 300 | ||||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | |||
الاتصال الذكي | ||||||
| رادار | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | ✓ | |||||
| نظام مراقبة السائق / اكتشاف الإرهاق (DMS) | ✓ | ✓ | ||||
| نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ | ✓ | ✓ | ||||
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مساعد الركن المتوازي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مساعد تنبيه السائق | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| زر مثبت السرعة على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ||||
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ||||
| فرامل انتظار كهربائية (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| كمبيوتر الرحلة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
التصميم الخارجي | ||||||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أضواء خلفية LED | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مصابيح أمامية LED | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مصباح ضباب أمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| إشارات انعطاف | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مصابيح أمامية متكيفة | ✓ | ✓ | ||||
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| فتحة سقف كهربائية | ✓ | |||||
الداخلية | ||||||
| مقاعد بنظام تدفئة | المقعد الأمامي | المقعد الأمامي | ||||
| مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | ||||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | ✓ | ||||
| عداد المسافة المقطوعة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مكيف الهواء | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مقعد خلفي قابل للطي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | ||||
| فرامل يد | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| حامل أكواب | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| عداد RPM | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| لوحة العدادات | ✓ | |||||
| القفل المركزي الداخلي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مبرد درج التابلوه | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مسند ذراع أمامي | ✓ | ✓ | ||||
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ||||
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ | ||||
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ||||
| مقاعد جلدية | ✓ | |||||
الراحة | ||||||
| باب خلفي كهربائي | ✓ | ✓ | ||||
| كاميرا 360 درجة | ✓ | ✓ | ||||
| حساس ركن خلفي | ✓ | ✓ | ||||
| حساس ركن أمامي | ✓ | ✓ | ||||
| المقاعد – الراحة | ✓ | |||||
| كاميرا خلفية | ✓ | |||||
| ضبط عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
عوامل السلامة | ||||||
| مساعد تتبع المسار | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مسجل القيادة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نظام الحماية من السرقة | ✓ | ✓ | ||||
| حساسات الركن – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نظام كشف التصادم | ✓ | |||||
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | |||||
| نظام التحكم بثبات المركبة (VSC) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| الكبح النشط | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ناقل الحركة | ||||||
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
نظام المعلومات والترفيه | ||||||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| شاشة لمس | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| وحدة الترفيه والمعلومات | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| أندرويد أوتو | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| أبل كاربلاي | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نظام صوتي فاخر | ✓ | |||||
| MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ | |||
المحرك/الموتور | ||||||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 210 | 210 | 210 | |||
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | |||
الهيكل / التوجيه | ||||||
| نوع نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
408 GT
212 T01
408 GT
تويوتا لاند كروزر
408 GT
نيسان باترول
408 GT
هوندا سي آر في
408 GT
هيونداي كريتا
بيجو 408 ألور
212 T01