Loading...
جاري التحميل...
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | H6 Deluxe 20269,421 ر.ع | H6 Premium10,147 ر.ع | H6 Active10,147 ر.ع | H6 Medium10,159 ر.ع | H6 GT 4X4TBD | H6 SupremeTBD | H6 Premium10,147 ر.ع | H6 Active10,147 ر.ع |
|---|
10 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | H6 Deluxe 20269,421 ر.ع | H6 Premium10,147 ر.ع | H6 Active10,147 ر.ع | H6 Medium10,159 ر.ع | H6 GT 4X4TBD | H6 SupremeTBD | H6 Premium10,147 ر.ع | H6 Active10,147 ر.ع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||||||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0 | ||
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين | ||
| نوع نظام السحب | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | تيربو | |||
| نوع المحرك | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | |||
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| نظام توقيت الصمامات | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 235 | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 HP @ 6000-6300 rpm | 201 BHP | ||
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 385نانومتر | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 Nm @ 1500-4000 rpm | 320 | ||
| القدرة (كيلوواط) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
الأبعاد | ||||||||||
| سعة المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5مقاعد | ||
| الطول (مم) | 4657 | |||||||||
| العرض (مم) | 1886 | |||||||||
| الارتفاع (مم) | 1724 | |||||||||
| قاعدة العجلات | 2680 | |||||||||
| سعة الصندوق | 800 | |||||||||
معلومات السيارة | ||||||||||
| نوع السيارة | ||||||||||
كفاءة استهلاك الوقود | ||||||||||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.9كم/ لتر | 14.3 | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | |||||||||
الاتصال الذكي | ||||||||||
| رادار | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| نظام الإيقاف/التشغيل التلقائي للمحرك | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | |||||||||
| مساعد الركن المتوازي | ||||||||||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| خاصية الركن الأوتوماتيكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مساعد القيادة في الازدحام | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ماسحات زجاج حساسة للسرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| شاشة عرض أمامية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مفتاح ذكي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| فرامل انتظار كهربائية (EPB) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | |||||||||
التصميم الخارجي | ||||||||||
| جنوط ألمنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| حامل أمتعة على السقف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | |||||||||
| مصابيح ضباب LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ||||||||||
| واقي طين – أمامي | ✓ | |||||||||
| مقابض أبواب مطلية بالكروم | ✓ | |||||||||
| أنابيب عادم مطلية بالكروم | ✓ | |||||||||
الداخلية | ||||||||||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | مقعد السائق | |||||||||
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 14.6 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | 10.25 Inch | |||
| كاميرا بزاوية 540 درجة | ✓ | |||||||||
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| راديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | |||||||||
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| تطعيمات خشبية داخلية | ✓ | |||||||||
| دواسات من الألمنيوم | ✓ | |||||||||
| غطاء محرك عازل للصوت | ✓ | |||||||||
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | |||||||||
الراحة | ||||||||||
| كاميرا 360 درجة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| الدخول بدون مفتاح | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| 360 Degree camera | ✓ | |||||||||
عوامل السلامة | ||||||||||
| عدد الوسادات الهوائية | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| نظام كشف التصادم | Forward | ✓ | ||||||||
| تحذير النقطة العمياء | No | No | No | No | No | No | No | |||
| توزيع قوة الكبح إلكترونيًا (EBD) | es | es | es | es | es | es | es | |||
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| نظام التحكم في الجر (مثل TCS / ASR) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| نظام ثبات المركبة (مثل ESP / DSC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| وسائد هوائية للمشاة | ✓ | |||||||||
| طفاية حريق | ✓ | |||||||||
| قفل الأبواب الأوتوماتيكي | ✓ | |||||||||
العجلات / المكابح | ||||||||||
| مقاس الإطارات الأمامية | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | ||
| مقاس الإطار الخلفي | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | ||
الهيكل / التوجيه | ||||||||||
| نوع نظام الدفع | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع أمامي | الدفع الأمامي | ||
ناقل الحركة | ||||||||||
| نوع ناقل الحركة | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | أوتوماتيكي | ||
نظام المعلومات والترفيه | ||||||||||
| منفذ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| منفذ AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| أندرويد أوتو | ✓ | |||||||||
| أبل كاربلاي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| عدد السماعات | 8 + DTS | 8 + DTS | 8 + DTS | 8 + DTS | 8 + DTS | 8 + DTS | 8 + DTS | 6 | ||
| HDMI | ✓ | |||||||||
المحرك/الموتور | ||||||||||
| عدد الاسطوانات | 4 |
H6 Deluxe 2026
لينك أند كو 09
H6 Deluxe 2026
لينك أند كو 06
H6 Deluxe 2026
لينك أند كو 05
H6 Deluxe 2026
تويوتا لاند كروزر
H6 Deluxe 2026
اكسيد TXL
H6 Premium
لينك أند كو 09
