Loading...
جاري التحميل...
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | EMPOW GL9,801 ر.ع | EMPOW GL9,801 ر.ع |
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 1.5لتر | |
| نوع الوقود | بنزين | |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 170 BHP | |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | |
| مقاس الجنط | 18 | |
| الطول (مم) | 4700 | |
| العرض (مم) | 1850 | |
| الارتفاع (مم) | 1432 | |
| قاعدة العجلات | 2730 | |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| القدرة القصوى (كيلوواط) | 125 | |
| أقصى عزم دوران (نيوتن-متر) | 250 | |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 18 | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 47 | |
الاتصال الذكي | ||
| مساعد الكبح الهيدروليكي (HBA) | ✓ | |
| مثبت سرعة متكيف | ✓ | |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✓ | |
| نظام توجيه كهربائي | ✓ | |
| معلومات حركة المرور المباشرة | ✓ | |
| مساعد القيادة في الازدحام | ✓ | |
| مرايا قابلة للطي كهربائيًا | ✓ | |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | |
| فرامل انتظار كهربائية (EPB) | ✓ | |
التصميم الخارجي | ||
| مرايا جانبية بإشارات انعطاف | ✓ | |
| مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✓ | |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | |
| مصابيح أمامية LED | ✓ | |
| مصباح ضباب خلفي | ✓ | |
| أضواء قيادة نهارية | ✓ | |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | |
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | |
الداخلية | ||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | مقعد السائق | |
| لوحة العدادات | 7 Inch | |
| عجلة قيادة جلدية | ✓ | |
| مسند أسفل الظهر لمقعد السائق | ✓ | |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | |
| مسند رأس خلفي | ✓ | |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | |
| إضاءة محيطية داخلية | ✓ | |
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | |
الراحة | ||
| مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | |
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | |
| مرايا جانبية مدفأة | ✓ | |
| حساس ركن خلفي | ✓ | |
| حساس ركن أمامي | ✓ | |
| كاميرا خلفية | ✓ | |
عوامل السلامة | ||
| عدد الوسادات الهوائية | 6 | |
| نظام كشف التصادم | ✓ | |
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
| العجلة الاحتياطية | ✓ | |
| نظام منع انغلاق الفرامل(ABS) | ✓ | |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | |
| نقطة تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | |
| قفل أمان للأطفال | ✓ | |
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓ | |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✓ | |
| تذكير بربط حزام الأمان | ✓ | |
العجلات / المكابح | ||
| مكابح قرصية - خلفية | ✓ | |
| مكابح قرصية - أمامية | ✓ | |
| مقاس الإطارات الأمامية | 225/45 R18 | |
| مقاس الإطار الخلفي | 225/45 R18 | |
الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام التعليق الأمامي | McPherson independent Suspension | |
| نوع نظام التعليق الخلفي | Multi-link Beam Independent Suspension | |
ناقل الحركة | ||
| نوع ناقل الحركة | 7-Speed DCT | |
نظام المعلومات والترفيه | ||
| حجم شاشة اللمس | 10.25 Inch | |
| منفذ الوسائط المتعددة | ✓ | |
| ميزة عرض شاشة الهاتف (Phone Mirroring) | ✓ | |
| منفذ USB | ✓ | |
| شاشة معلومات متعددة | ✓ | |
| بلوتوث | ✓ | |
| أبل كاربلاي | ✓ | |
| عدد السماعات | 8 |
EMPOW GL
شيفروليه ماليبو
EMPOW GL
لينك أند كو 03
EMPOW GL
فولفو S60
EMPOW GL
تويوتا كامري
EMPOW GL
كيا K8