Loading...
جاري التحميل...
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | B5 Deluxe18,329 ر.ع | B5 Deluxe18,329 ر.ع |
|---|---|---|
المحرك | ||
| سعة المحرك (لتر) | 1.5لتر | |
| نوع الوقود | هجين | |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 570 | |
| القدرة (كيلوواط) | 505 | |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 760 | |
الأبعاد | ||
| سعة المقاعد | 5 | |
| مقاس الجنط | 18 | |
| عدد الأبواب | 5 | |
| الطول (مم) | 4888 | |
| العرض (مم) | 1970 | |
| الارتفاع (مم) | 1920 | |
| قاعدة العجلات | 2800 | |
| الخلوص الأرضي | 180 | |
معلومات السيارة | ||
| نوع السيارة | ||
| زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س (بالثواني) | 4.8 | |
كفاءة استهلاك الوقود | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 83 | |
الاتصال الذكي | ||
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ✓ | |
| مساعد تنبيه السائق | ✓ | |
| خاصية الركن الأوتوماتيكي | ✓ | |
| AUTOHOLD (التثبيت التلقائي) | ✓ | |
| مساعد القيادة في الازدحام | ✓ | |
| التطبيقات | ✓ | |
| مساعد صعود المرتفعات (HAC) | ✓ | |
| نظام إدارة التحكم في حرارة البطارية | ✓ | |
التصميم الخارجي | ||
| مرآة جانبية قابلة للطي كهربائيًا | كهربائي | |
| جنوط ألمنيوم | ✓ | |
| خطاف سحب | ✓ | |
| عتبات جانبية | ✓ | |
| مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✓ | |
| مرايا جانبية كهربائية | ✓ | |
| فتحة سقف بانورامية | ✓ | |
| أضواء خلفية LED | ✓ | |
| نوع المصابيح الأمامية | LED | |
| مرآة خلفية بخاصية التعتيم التلقائي | ✓ | |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | |
| نظام إضاءة أمامية متكيفة (بعيدة وقريبة) | ✓ | |
| مصابيح أمامية متكيفة | ✓ | |
الداخلية | ||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | |
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 12.3 | |
| كاميرا بزاوية 540 درجة | ✓ | |
| مقاعد بنظام تهوية | المقاعد الأمامية | |
| ذاكرة المقاعد | مقعد السائق | |
| خامة المقاعد | Leather | |
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ✓ | |
| التحكم في مناطق درجة الحرارة | Dual | |
| مكيف الهواء | ✓ | |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | |
| فتحات تكييف خلفية | ✓ | |
| منفذ طاقة 12 فولت | ✓ | |
الراحة | ||
| أنواع المفاتيح عن بُعد | NFC | |
عوامل السلامة | ||
| عدد الوسادات الهوائية | 11 | |
| نظام التحكم في الثبات عند الانقلاب | ✓ | |
| نظام كشف التصادم | ✓ | |
| تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
| توزيع قوة الكبح الإلكتروني (EBD/CBC) | ✓ | |
| نظام المساعدة على الفرملة (EBA/BA) | ✓ | |
| نظام تحذير الانحراف عن المسار | ✓ | |
| نظام المساعدة في الحفاظ على المسار | ✓ | |
العجلات / المكابح | ||
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated disc | |
| نوع الفرامل الخلفية | Ventilated disc | |
| مقاس الإطارات الأمامية | 265/65 R18 | |
| مقاس الإطار الخلفي | 265/65 R18 | |
الهيكل / التوجيه | ||
| نوع نظام الدفع | دفع الرباعي | |
| نوع نظام التعليق الأمامي | Double wishbone independent suspension | |
| نوع نظام التعليق الخلفي | Double wishbone independent suspension | |
ناقل الحركة | ||
| قفل تفاضلي | Rear | |
| نوع ناقل الحركة | AT | |
نظام المعلومات والترفيه | ||
| حجم شاشة اللمس | 15.6 | |
| عدد السماعات | 16 |
B5 Deluxe
أودي Q5
B5 Deluxe
تويوتا لاند كروزر
B5 Deluxe
إنفينيتي QX50
B5 Deluxe
هوندا بايلوت
B5 Deluxe
إنفينيتي QX55
