Loading...
جاري التحميل...
3 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | T01 Adventurer12,544 ر.ع | T01 Falcon12,544 ر.ع | T01 Pioneer12,544 ر.ع |
|---|
3 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | T01 Adventurer12,544 ر.ع | T01 Falcon12,544 ر.ع | T01 Pioneer12,544 ر.ع |
|---|---|---|---|
المحرك | |||
| سعة المحرك (لتر) | 2.0لتر | 2.0لتر | 2.0لتر |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
| نوع نظام السحب | تيربو | تيربو | تيربو |
| القدرة الحصانية (حصان بخاري) | 248 BHP | 248 BHP | 248 BHP |
| عزم الدوران (نيوتن-متر) | 410 | 410 | 410 |
الأبعاد | |||
| سعة المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
| الوزن الصافي | 2150 | 2150 | 2150 |
| مقاس الجنط | 17" | 17" | 17" |
| الطول (مم) | 4705 | 4705 | 4705 |
| العرض (مم) | 1895 | 1895 | 1895 |
| الارتفاع (مم) | 1936 | 1936 | 1936 |
| قاعدة العجلات | 2860 | 2860 | 2860 |
| المسافة بين العجلتين الأماميتين (مم) | 1598 | 1598 | 1598 |
| المسافة بين العجلتين الخلفيتين (مم) | 1598 | 1598 | 1598 |
| الخلوص الأرضي | 235 | 235 | 235 |
| زاوية الاقتراب | 40 | 40 | 40 |
| زاوية المغادرة | 36 | 36 | 36 |
| زاوية الصعود | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
معلومات السيارة | |||
| نوع السيارة | |||
كفاءة استهلاك الوقود | |||
| كفاءة استهلاك الوقود (كم/لتر) | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 | 80 | 80 |
الاتصال الذكي | |||
| زر مثبت السرعة على عجلة القيادة | ✓ | ✓ | ✓ |
| مثبت سرعة | ✓ | ✓ | ✓ |
| اختيار وضع القيادة | • Standard • Economic • Sport • Snow • Sand • Rock • Mud • Wade • Mountain • Uneven | • Standard • Economic • Sport • Snow • Sand • Rock • Mud • Wade • Mountain • Uneven | • Standard • Economic • Sport • Snow • Sand • Rock • Mud • Wade • Mountain • Uneven |
| مرايا قابلة للطي كهربائيًا | ✓ | ✓ | ✓ |
التصميم الخارجي | |||
| مرآة جانبية قابلة للطي كهربائيًا | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
| ماسحة الزجاج الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ |
| مسّاحات تعمل بحساس المطر | ✓ | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ |
| فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ |
الداخلية | |||
| تعديل المقاعد كهربائيًا | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية | المقاعد الأمامية |
| حجم شاشة العدادات (بالبوصة) | 10.25-inch | 10.25-inch | 10.25-inch |
| مقاعد بنظام تدفئة | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق |
| مقاعد بنظام تهوية | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق |
| تدليك المقاعد | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق |
| دعم لمنطقة أسفل الظهر – كهربائي | مقعد السائق | مقعد السائق | مقعد السائق |
| شحن لاسلكي للهاتف المحمول | ✓ | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية – أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ |
| نافذة بلمسة واحدة | Front | Front | Front |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | ✓ | ✓ | |
الراحة | |||
| خاصية التشغيل بضغطة واحدة | ✓ | ✓ | ✓ |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية مدفأة | ✓ | ✓ | ✓ |
عوامل السلامة | |||
| نظام إنذار ضد السرقة | ✓ | ✓ | ✓ |
الهيكل / التوجيه | |||
| نوع نظام الدفع | دفع الرباعي | دفع الرباعي | دفع الرباعي |
| نوع نظام التعليق الأمامي | 5-Link Rigid Axle Suspension | 5-Link Rigid Axle Suspension | 5-Link Rigid Axle Suspension |
| نوع نظام التعليق الخلفي | 5-Link Rigid Axle Suspension | 5-Link Rigid Axle Suspension | 5-Link Rigid Axle Suspension |
ناقل الحركة | |||
| نوع ناقل الحركة | 8AT | 8AT | 8AT |
| قفل تفاضلي | ✓ | ✓ | |
نظام المعلومات والترفيه | |||
| حجم شاشة اللمس | 12.3-inch | 12.3-inch | 12.3-inch |
| منفذ الوسائط المتعددة | ✓ | ✓ | ✓ |
| شاشة لمس | ✓ | ✓ | ✓ |
T01 Adventurer
تويوتا لاند كروزر
T01 Adventurer
هوندا سي آر في
T01 Adventurer
مرسيدس GLC Class كوبيه
T01 Adventurer
فولكس واجن تيرامونت
T01 Adventurer
بي واي دي سونج بلس
T01 Falcon
تويوتا لاند كروزر
