تويوتا تويوتا سوبرا مواصفات المقارنة - عُمان
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا سوبرا 2023 3.0T GR23,200 OMR | تويوتا سوبرا 2023 3.0T GR23,200 OMR |
---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا سوبرا 2023 3.0T GR23,200 OMR | تويوتا سوبرا 2023 3.0T GR23,200 OMR |
---|---|---|
معلومات السيارة | ||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 4.1 | |
المحرك | ||
سعة المحرك (لتر) | 3.0لتر | |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 382 BHP | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 500 | |
نوع الوقود | بنزين . | |
الأبعاد | ||
العرض الإجمالي | 1.854 | |
عدد المقاعد | 2مقاعد | |
قاعدة العجلات | 2.470 | |
الوزن الإجمالي | 4.379 | |
لارتفاع الإجمالي | 1.292 | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الخلفي | |
عجلة / الفرامل | ||
ملاقط الفرامل الممتازة | ✓ | |
أقراص المكابح الخلفية ذات التهوية | ✓ | |
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✓ | |
مزايا أمان | ||
نظارات واقية مضادة للوهج مزودة بمحرك | ✓ | |
مجموعة الإسعافات الأولية | ✓ | |
وسائد هوائية للمشاة | ✓ | |
عاكس الباب | ✓ | |
اكتشاف التصادم | ✓ | |
إطار احتياطي | ✓ | |
إطارات مقاومة للانفجار | ✓ | |
التحكم في انزلاق التسارع | ✓ | |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✓ | |
TCS/ASR | ✓ | |
طفايات الحريق | ✓ | |
غطاء حماية المشاة | ✓ | |
حماية حافة الباب | ✓ | |
طقم إصلاح الإطارات | ✓ | |
نظام مكافحة السرقة | ✓ | |
وسادة هوائية لركبة السائق الجانبية | ✓ | |
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✓ | |
ABS | ✓ | |
معونة الرياح المتقاطعة | ✓ | |
أحزمة الأمان - أمامية فقط | ✓ | |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✓ | |
الراحة | ||
عرض درجة الحرارة | ✓ | |
المقاعد - مريحة | ✓ | |
التحكم في مكيف الهواء الخلفي | ✓ | |
باب صندوق الأمتعة الكهربائي | ✓ | |
360 Degree camera | ✓ | |
ضوء ترحيب | ✓ | |
مشغل شرائط | ✓ | |
Electronic engine immobilizer | ✓ | |
ستائر خلفية مزودة بمحرك | ✓ | |
الداخلية | ||
الضميمة | ✓ | |
مساند رأس نشطة | ✓ | |
قشرة خشبية | ✓ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | |
مبدّل السرعات المغنيسيوم | ✓ | |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✓ | |
ولاعة السجائر | ✓ | |
Cargo area tie down anchors | ✓ | |
مقبس الطاقة | ✓ | |
صندوق مسند ذراع الكونسول الوسطي | ✓ | |
حامل أكواب خلفي | ✓ | |
تجهيزات خارجية | ||
الزجاج الأمامي | ✓ | |
عادم مطلي بالكروم | ✓ | |
أضواء نهارية | ✓ | |
مقابض أبواب من الكروم | ✓ | |
شبك أمامي بلون الهيكل | ✓ | |
سقف زجاجي بانورامي | ✓ | |
فتحة سقف كهربائية | ✓ | |
Trailer hitch with cover | ✓ | |
واقي الطين الأمامي | ✓ | |
معلومات ترفيهية | ||
USB | ✓ | |
HDMI | ✓ | |
الميكروفونات | ✓ | |
تقنيات | ||
تشغيل عن بُعد | ✓ | |
Moving object detection system | ✓ | |
التطبيق | ✓ | |
نظام التوجيه المعزز | ✓ | |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✓ | |
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✓ | |
نظام الملاحة | ✓ | |
خفض النافذة عن بُعد | ✓ | |
ماسحات حساسة للسرعة | ✓ | |
المساعدة / التحكم | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✓ | |
استهلاك الوقود | ||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 13.9 | |
حجم خزان الوقود (لتر) | 52 | |
المحرك/الموتور | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 250 | |
عدد الاسطوانات | 6 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.