تويوتا تويوتا ريز مواصفات المقارنة - عُمان
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا رايز 2024 1.0T LimitedTBD | تويوتا رايز 2024 1.0T LimitedTBD |
---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | تويوتا رايز 2024 1.0T LimitedTBD | تويوتا رايز 2024 1.0T LimitedTBD |
---|---|---|
المحرك | ||
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 97 BHP | |
نوع الوقود | بنزين . | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 140 | |
سعة المحرك (لتر) | 1.0لتر | |
الأبعاد | ||
قاعدة العجلات | 2.525 | |
لارتفاع الإجمالي | 1.635 | |
مساحة الصندوق | 369 | |
الوزن الإجمالي | 4.030 | |
العرض الإجمالي | 1.710 | |
عدد المقاعد | 5مقاعد | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | CVT | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الأمامي | |
عجلة / الفرامل | ||
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✓ | |
أقراص المكابح الخلفية ذات التهوية | ✓ | |
مزايا أمان | ||
طفايات الحريق | ✓ | |
TCS/ASR | ✓ | |
حماية حافة الباب | ✓ | |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✓ | |
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✓ | |
اكتشاف التصادم | ✓ | |
التحكم في انزلاق التسارع | ✓ | |
وسائد هوائية للمشاة | ✓ | |
وسادة هوائية لركبة السائق الجانبية | ✓ | |
مجموعة الإسعافات الأولية | ✓ | |
عاكس الباب | ✓ | |
معونة الرياح المتقاطعة | ✓ | |
الراحة | ||
مشغل شرائط | ✓ | |
التحكم في مكيف الهواء الخلفي | ✓ | |
ضوء ترحيب | ✓ | |
عرض درجة الحرارة | ✓ | |
360 Degree camera | ✓ | |
الداخلية | ||
الضميمة | ✓ | |
مقبس الطاقة | ✓ | |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✓ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | |
مساند رأس نشطة | ✓ | |
قشرة خشبية | ✓ | |
ولاعة السجائر | ✓ | |
تجهيزات خارجية | ||
سقف زجاجي بانورامي | ✓ | |
واقي الطين الأمامي | ✓ | |
عادم مطلي بالكروم | ✓ | |
الزجاج الأمامي | ✓ | |
أضواء نهارية | ✓ | |
مقابض أبواب من الكروم | ✓ | |
شبك أمامي بلون الهيكل | ✓ | |
فتحة سقف كهربائية | ✓ | |
معلومات ترفيهية | ||
HDMI | ✓ | |
تقنيات | ||
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✓ | |
خفض النافذة عن بُعد | ✓ | |
Moving object detection system | ✓ | |
ماسحات حساسة للسرعة | ✓ | |
التطبيق | ✓ | |
تشغيل عن بُعد | ✓ | |
نظام التوجيه المعزز | ✓ | |
استهلاك الوقود | ||
حجم خزان الوقود (لتر) | 36 | |
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 19.2 | |
المحرك/الموتور | ||
عدد الاسطوانات | 3 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.