كيا كيا بيجاس مواصفات المقارنة - عُمان
4 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Kia Pegas 2023 1.4L EX5,100 OMR | Kia Pegas 2024 1.4L EX5,200 OMR | Kia Pegas 2023 1.4L LX4,400 OMR | Kia Pegas 2024 1.4L LX4,500 OMR |
---|
4 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Kia Pegas 2023 1.4L EX5,100 OMR | Kia Pegas 2024 1.4L EX5,200 OMR | Kia Pegas 2023 1.4L LX4,400 OMR | Kia Pegas 2024 1.4L LX4,500 OMR |
---|---|---|---|---|
معلومات السيارة | ||||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
المحرك | ||||
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 132 | 132 | 132 | 132 |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 95 BHP | 95 BHP | 95 BHP | 95 BHP |
نوع الوقود | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . |
سعة المحرك (لتر) | 1.4لتر | 1.4لتر | 1.4لتر | 1.4لتر |
الأبعاد | ||||
العرض الإجمالي | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
مساحة الصندوق | 475 | 475 | 475 | 475 |
الوزن الإجمالي | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
قاعدة العجلات | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
لارتفاع الإجمالي | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
نقل الحركة | ||||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
الشاسيه / التوجيه | ||||
نوع القيادة | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
مزايا أمان | ||||
مجموعة الإسعافات الأولية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
طفايات الحريق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
اكتشاف التصادم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
وسائد هوائية للمشاة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الراحة | ||||
التحكم في مكيف الهواء الخلفي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
360 Degree camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Electronic engine immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
كاميرا خلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الداخلية | ||||
قشرة خشبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الضميمة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الراديو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تجهيزات خارجية | ||||
شبك أمامي بلون الهيكل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
واقي الطين الأمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مقابض أبواب من الكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
عادم مطلي بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
معلومات ترفيهية | ||||
HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MP3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مشغل أقراص CD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تقنيات | ||||
نظام التوجيه المعزز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ماسحات حساسة للسرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
المساعدة / التحكم | ||||
نظام إندار ضد السرقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
استهلاك الوقود | ||||
حجم خزان الوقود (لتر) | 43 | 43 | 43 | 43 |
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
المحرك/الموتور | ||||
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 170 | 170 | 170 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.