كيا سيلتوس مواصفات المقارنة - عُمان
4 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | كيا سيلتوس 2023 1.6L LX6,400 ر.ع | كيا سيلتوس 2024 1.6L LX6,500 ر.ع | Seltos GL8,967 ر.ع | Seltos GLX9,792 ر.ع |
---|
4 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | كيا سيلتوس 2023 1.6L LX6,400 ر.ع | كيا سيلتوس 2024 1.6L LX6,500 ر.ع | Seltos GL8,967 ر.ع | Seltos GLX9,792 ر.ع |
---|---|---|---|---|
المحرك | ||||
سعة المحرك (لتر) | 1.6لتر | 1.6لتر | ||
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين | بنزين |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 121 BHP | 121 BHP | ||
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 151 | 151 | ||
الأبعاد | ||||
الوزن الإجمالي | 4315 | 4315 | 4385 | 4385 |
العرض الإجمالي | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
لارتفاع الإجمالي | 1645 | 1645 | 1635 | 1635 |
قاعدة العجلات | 2610 | 2610 | 2630 | 2630 |
مساحة الصندوق | 433 | 433 | ||
عدد المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | ||
حجم العجلة | 17 | 17 | ||
عدد الأبواب | 5 | 5 | ||
الخلوص الأرضي | 190 | 190 | ||
معلومات السيارة | ||||
نوع السيارة | ||||
المحرك/الموتور | ||||
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | ||
استهلاك الوقود | ||||
حجم خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | ||
تقنيات | ||||
Moving object detection system | ✔ | ✔ | ||
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✔ | ✔ | ||
نظام التوجيه المعزز | ✔ | ✔ | ||
مثبت السرعة | ✔ | ✔ | ||
ماسحات حساسة للسرعة | ✔ | ✔ | ||
خفض النافذة عن بُعد | ✔ | ✔ | ||
تشغيل عن بُعد | ✔ | ✔ | ||
التطبيق | ✔ | ✔ | ||
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✔ | ✔ | ||
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
نظام مراقبة ضغط الإطارات(TPMS) | ✔ | ✔ | ||
تجهيزات خارجية | ||||
أضواء المكابح المتكيفة | ✔ | ✔ | ||
عجلات ألومنيوم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مرايا جانبية مسخنة | ✔ | ✔ | ||
واقي الطين الأمامي | ✔ | ✔ | ||
مصباح خلفي LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصابيح أمامية LED | ✔ | ✔ | ||
مصباح الضباب الخلفي | ✔ | ✔ | ||
فتحة سقف كهربائية | ✔ | ✔ | ||
عادم واحد | ✔ | ✔ | ||
أضواء نهارية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مصابيح Xenon الأمامية | ✔ | ✔ | ||
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
مقابض أبواب من الكروم | ✔ | ✔ | ||
عادم مطلي بالكروم | ✔ | ✔ | ||
نوافذ كهربائية | ✔ | ✔ | ||
مصابيح الضباب LED | ✔ | ✔ | ||
نوع المصابيح الأمامية | Halogen | Halogen | ||
الداخلية | ||||
مقاعد بنظام تدفئة وتبريد | ✔ | ✔ | ||
Interior central locking | ✔ | ✔ | ||
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✔ | ✔ | ||
مقعد من القماش | ✔ | ✔ | ||
قشرة خشبية | ✔ | ✔ | ||
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✔ | ✔ | ||
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ||
Cargo area tie down anchors | ✔ | ✔ | ||
مقعد خلفي قابل للطي 6:4 | ✔ | ✔ | ||
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✔ | ✔ | ||
الضميمة | ✔ | ✔ | ||
عرض المعلومات المتعددة | ✔ | ✔ | ||
مقبس الطاقة | ✔ | ✔ | ||
حاملات الأكواب | ✔ | ✔ | ||
حجم شاشة الجهاز (بوصة) | 4.2 | 4.2 | ||
لوحة القياس وراء المقود | TFT | TFT | ||
شحن الهاتف الخلوي لاسلكياً | ✔ | ✔ | ||
الراحة | ||||
Electronic engine immobilizer | ✔ | ✔ | ||
باب خلفي كهربائي | ✔ | ✔ | ||
360 Degree camera | ✔ | ✔ | ||
مانع الضباب الخلفي | ✔ | ✔ | ||
التحكم في مكيف الهواء الخلفي | ✔ | ✔ | ||
ستائر خلفية مزودة بمحرك | ✔ | ✔ | ||
تشغيل بلمسة واحدة | ✔ | ✔ | ||
الدخول بدون مفتاح | ✔ | ✔ | ||
كاميرا خلفية | ✔ | ✔ | ||
تعديل المقود | ✔ | ✔ | ||
أنواع المفاتيح عن بُعد | Digital | Digital | ||
مزايا أمان | ||||
نظام إندار ضد السرقة | ✔ | ✔ | ||
وسائد هوائية للمشاة | ✔ | ✔ | ||
مجموعة الإسعافات الأولية | ✔ | ✔ | ||
طفايات الحريق | ✔ | ✔ | ||
حماية حافة الباب | ✔ | ✔ | ||
معونة الرياح المتقاطعة | ✔ | ✔ | ||
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✔ | ✔ | ||
غطاء حماية المشاة | ✔ | ✔ | ||
اكتشاف التصادم | ✔ | ✔ | ||
محدد السرعة | ✔ | ✔ | ||
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✔ | ✔ | ||
إطار احتياطي | ✔ | ✔ | ||
مرايا أبواب مزودة بإشارات انعطاف جانبية | ✔ | ✔ | ||
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✔ | ✔ | ||
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✔ | ✔ | ||
ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TCS/ASR | ✔ | ✔ | ||
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✔ | ✔ | ||
الكبح النشط | ✔ | ✔ | ||
عدد الوسادات الهوائية | 6 Airbags (Front , Side & Curtain Airbags) | 6 Airbags (Front , Side & Curtain Airbags) | ||
ESP/DSC | ✔ | ✔ | ||
عجلة / الفرامل | ||||
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✔ | ✔ | ||
عجلة ألومنيوم | ✔ | ✔ | ||
أنواع المكابح الأمامية | Disc | Disc | ||
نوع المكابح الخلفية | Disc | Disc | ||
الشاسيه / التوجيه | ||||
نوع القيادة | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | ||
نقل الحركة | ||||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | ||
معلومات ترفيهية | ||||
USB | ✔ | ✔ | ||
MP3 | ✔ | ✔ | ||
AUX | ✔ | ✔ | ||
HDMI | ✔ | ✔ | ||
شاشات اللمس | ✔ | ✔ | ||
بلوتوث | ✔ | ✔ | ||
خرائط الهاتف الخلوي | ✔ | ✔ |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.