كيا كيا كارينس مواصفات المقارنة - عُمان
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Kia Carens 2023 1.4T SXTBD | Kia Carens 2023 1.4T SXTBD |
---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Kia Carens 2023 1.4T SXTBD | Kia Carens 2023 1.4T SXTBD |
---|---|---|
المحرك | ||
نوع الوقود | بنزين . | |
سعة المحرك (لتر) | 1.4لتر | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 242 | |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 140 BHP | |
الأبعاد | ||
عدد المقاعد | 7مقاعد | |
لارتفاع الإجمالي | 1.708 | |
قاعدة العجلات | 2.780 | |
الوزن الإجمالي | 4.540 | |
العرض الإجمالي | 1.800 | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | |
الشاسيه / التوجيه | ||
التحكم الديناميكي في المثبط | ✓ | |
نوع القيادة | الدفع الأمامي | |
عجلة / الفرامل | ||
عجلة ألومنيوم | ✓ | |
مزايا أمان | ||
ESP/DSC | ✓ | |
اكتشاف التصادم | ✓ | |
إطار احتياطي | ✓ | |
ABS | ✓ | |
طفايات الحريق | ✓ | |
وسائد هوائية للمشاة | ✓ | |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | |
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✓ | |
تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✓ | |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✓ | |
حماية حافة الباب | ✓ | |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✓ | |
الراحة | ||
تعديل المقود | ✓ | |
360 Degree camera | ✓ | |
كاميرا خلفية | ✓ | |
باب خلفي كهربائي | ✓ | |
Electronic engine immobilizer | ✓ | |
الداخلية | ||
قشرة خشبية | ✓ | |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✓ | |
Interior central locking | ✓ | |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | ✓ | |
مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | |
مقبس الطاقة | ✓ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✓ | |
مقعد من القماش | ✓ | |
حاملات الأكواب | ✓ | |
الضميمة | ✓ | |
الراديو | ✓ | |
تجهيزات خارجية | ||
باب بدون إطار | ✓ | |
مصباح خلفي LED | ✓ | |
مصابيح Xenon الأمامية | ✓ | |
فتحة سقف كهربائية | ✓ | |
أضواء نهارية | ✓ | |
عجلات ألومنيوم | ✓ | |
عادم مطلي بالكروم | ✓ | |
مصابيح أمامية LED | ✓ | |
عادم واحد | ✓ | |
شبك أمامي بلون الهيكل | ✓ | |
مرايا جانبية مسخنة | ✓ | |
مقابض أبواب من الكروم | ✓ | |
واقي الطين الأمامي | ✓ | |
معلومات ترفيهية | ||
HDMI | ✓ | |
بلوتوث | ✓ | |
Number of Speakers | ✓ | |
USB | ✓ | |
الإضاءة | ||
مصابيح ضباب أمامية وخلفية | ✓ | |
تقنيات | ||
نظام التوجيه المعزز | ✓ | |
Moving object detection system | ✓ | |
خفض النافذة عن بُعد | ✓ | |
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✓ | |
المساعدة في حالات الازدحام المروري | ✓ | |
ماسحات حساسة للسرعة | ✓ | |
تشغيل عن بُعد | ✓ | |
شاشة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ✓ | |
المساعدة / التحكم | ||
نظام إندار ضد السرقة | ✓ | |
استهلاك الوقود | ||
حجم خزان الوقود (لتر) | 45 | |
المحرك/الموتور | ||
عدد الاسطوانات | 4 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.