هيونداي هيونداي فنيو مواصفات المقارنة - عُمان
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Hyundai Venue 2023 1.6L LimitedTBD | Hyundai Venue 2024 1.6L LimitedTBD | Hyundai Venue 2023 1.6L SETBD | Hyundai Venue 2024 1.6L SETBD | Hyundai Venue 2023 1.6L SELTBD | Hyundai Venue 2024 1.6L SELTBD |
---|
6 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Hyundai Venue 2023 1.6L LimitedTBD | Hyundai Venue 2024 1.6L LimitedTBD | Hyundai Venue 2023 1.6L SETBD | Hyundai Venue 2024 1.6L SETBD | Hyundai Venue 2023 1.6L SELTBD | Hyundai Venue 2024 1.6L SELTBD |
---|---|---|---|---|---|---|
المحرك | ||||||
سعة المحرك (لتر) | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر | 1.6لتر |
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 121 BHP | 121 BHP | 121 BHP | 121 BHP | 121 BHP | 121 BHP |
نوع الوقود | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . | بنزين . |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
الأبعاد | ||||||
لارتفاع الإجمالي | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
العرض الإجمالي | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
عدد المقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد | 5مقاعد |
الوزن الإجمالي | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |
قاعدة العجلات | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
نقل الحركة | ||||||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
الشاسيه / التوجيه | ||||||
نوع القيادة | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
مزايا أمان | ||||||
طفايات الحريق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
اكتشاف التصادم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
وسائد هوائية للمشاة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
وسادة هوائية لركبة السائق الجانبية | ✓ | ✓ | ||||
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
نظام التحكم النشط في التوجيه السفلي (AUC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مجموعة الإسعافات الأولية | ✓ | ✓ | ||||
TCS/ASR | ✓ | ✓ | ||||
حماية حافة الباب | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الراحة | ||||||
عرض درجة الحرارة | ✓ | ✓ | ||||
360 Degree camera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الداخلية | ||||||
مقبس الطاقة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مساند رأس نشطة | ✓ | ✓ | ||||
قشرة خشبية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الضميمة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ولاعة السجائر | ✓ | ✓ | ||||
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تجهيزات خارجية | ||||||
عادم مطلي بالكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
شبك أمامي بلون الهيكل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
مقابض أبواب من الكروم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
سقف زجاجي بانورامي | ✓ | ✓ | ||||
واقي الطين الأمامي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
الزجاج الأمامي | ✓ | ✓ | ||||
فتحة سقف كهربائية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
معلومات ترفيهية | ||||||
HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تقنيات | ||||||
خفض النافذة عن بُعد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
التطبيق | ✓ | ✓ | ||||
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ماسحات حساسة للسرعة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Moving object detection system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تشغيل عن بُعد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
نظام التوجيه المعزز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
استهلاك الوقود | ||||||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 |
المحرك/الموتور | ||||||
عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.