هيونداي هيونداي سوناتا مواصفات المقارنة - عُمان
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | Hyundai Sonata 2024 2.5L Smart13,150 OMR | Hyundai Sonata 2024 2.5L Smart13,150 OMR |
---|
1 سيارة إخفاء المواصفات المشتركة | Hyundai Sonata 2024 2.5L Smart13,150 OMR | Hyundai Sonata 2024 2.5L Smart13,150 OMR |
---|---|---|
المحرك | ||
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 191 BHP | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 245 | |
سعة المحرك (لتر) | 2.5لتر | |
نوع الوقود | بنزين . | |
الأبعاد | ||
الوزن الإجمالي | 4.900 | |
مساحة الصندوق | 453 | |
عدد المقاعد | 5مقاعد | |
قاعدة العجلات | 2.840 | |
لارتفاع الإجمالي | 1.445 | |
العرض الإجمالي | 1.859 | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | |
الشاسيه / التوجيه | ||
ممتصات صدمات الطرق الوعرة | ✓ | |
ممتصات الصدمات الهوائية | ✓ | |
نوع القيادة | الدفع الأمامي | |
عجلة / الفرامل | ||
أقراص المكابح الأمامية ذات التهوية | ✓ | |
أقراص المكابح الخلفية ذات التهوية | ✓ | |
فرامل قرصية - أمامية | ✓ | |
مزايا أمان | ||
TCS/ASR | ✓ | |
ESP/DSC | ✓ | |
وسائد هوائية للمشاة | ✓ | |
عدد الوسادات الهوائية | ✓ | |
برغي العجلة المضاد للسرقة | ✓ | |
ABS | ✓ | |
اكتشاف التصادم | ✓ | |
أقفال الأبواب الأوتوماتيكية | ✓ | |
نظام الشد المسبق لأحزمة الأمان - أمامي فقط | ✓ | |
مستشعرات الركن - أمامية وخلفية | ✓ | |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | |
طفايات الحريق | ✓ | |
الراحة | ||
أزرار التحكم بالصوت على عجلة القيادة | ✓ | |
مانع تشغيل المحرك الإلكتروني | ✓ | |
تعديل المقود | ✓ | |
مساند رأس نشطة | ✓ | |
تشغيل بلمسة واحدة | ✓ | |
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✓ | |
قفل مركزي داخلي | ✓ | |
كاميرا 360 درجة | ✓ | |
الداخلية | ||
قشرة خشبية | ✓ | |
الضميمة | ✓ | |
مصباح منطقة الحمولة | ✓ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | |
الراديو | ✓ | |
فتحة سقف كهربائية | ✓ | |
مقبس الطاقة | ✓ | |
عدادات المسافات | ✓ | |
مرساة صندوق الشحن | ✓ | |
دواسة من سبائك الألومنيوم | ✓ | |
تجهيزات خارجية | ||
المصدات الجانبية للعتبات الجانبية | ✓ | |
عجلات ألومنيوم | ✓ | |
مقابض أبواب من الكروم | ✓ | |
شبك أمامي بلون الهيكل | ✓ | |
واقي الطين الأمامي | ✓ | |
وصلة مقطورة مع غطاء | ✓ | |
عادم مطلي بالكروم | ✓ | |
معلومات ترفيهية | ||
HDMI | ✓ | |
شاشة LCD خلفية | ✓ | |
شاشات اللمس | ✓ | |
سماعة رأس لاسلكية | ✓ | |
أزرار التحكم في الصوت الخلفية | ✓ | |
الإضاءة | ||
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ✓ | |
مصابيح الضباب LED | ✓ | |
مصابيح ضباب أمامية وخلفية | ✓ | |
زجاج/مرآة | ||
مرايا جانبية مسخنة | ✓ | |
مكيفات الهواء/الثلاجات | ||
مكيف الهواء | ✓ | |
النظام الذكي | ||
كمبيوتر السائق | ✓ | |
تقنيات | ||
الرؤية الليلية | ✓ | |
ماسحات حساسة للسرعة | ✓ | |
المقعد | ||
مسند ذراع أمامي/خلفي | ✓ | |
المساعدة / التحكم | ||
نظام التوجيه المعزز | ✓ | |
مفتاح تثبيت السرعة على عجلة القيادة | ✓ | |
استهلاك الوقود | ||
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 16.7 | |
المحرك/الموتور | ||
عدد الاسطوانات | 4 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.