هيونداي هيونداي أزيرا مواصفات المقارنة - عُمان
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Hyundai Azera 2023 3.5L V6 Mid14,500 OMR | Hyundai Azera 2023 3.5L V6 Mid14,500 OMR |
---|
1 السيارات إخفاء المواصفات المشتركة | Hyundai Azera 2023 3.5L V6 Mid14,500 OMR | Hyundai Azera 2023 3.5L V6 Mid14,500 OMR |
---|---|---|
معلومات السيارة | ||
زمن (أزمنة) التسارع 100 كم | 7.4 | |
المحرك | ||
القدرة الحصانية القصوى (BHP) | 286 BHP | |
نوع الوقود | بنزين . | |
عزم الدوران (نيوتن-متر) | 338 | |
سعة المحرك (لتر) | 3.5لتر | |
الأبعاد | ||
الوزن الإجمالي | 4.990 | |
مساحة الصندوق | 515 | |
قاعدة العجلات | 2.885 | |
عدد المقاعد | 5مقاعد | |
العرض الإجمالي | 1.875 | |
لارتفاع الإجمالي | 1.470 | |
نقل الحركة | ||
نقل الحركة | أوتوماتيكي | |
الشاسيه / التوجيه | ||
نوع القيادة | الدفع الأمامي | |
مزايا أمان | ||
وسائد هوائية للمشاة | ✓ | |
تحذير النقطة العمياء | ✓ | |
واجهة مقاعد الأطفال (ISOFIX) | ✓ | |
نظام التحذير من مغادرة حارة السير | ✓ | |
اكتشاف التصادم | ✓ | |
ABS | ✓ | |
طفايات الحريق | ✓ | |
الكبح النشط | ✓ | |
التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ✓ | |
TCS/ASR | ✓ | |
الراحة | ||
تعديل المقود | ✓ | |
Electronic engine immobilizer | ✓ | |
الدخول بدون مفتاح | ✓ | |
تشغيل بلمسة واحدة | ✓ | |
كاميرا خلفية | ✓ | |
الداخلية | ||
الضميمة | ✓ | |
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية | ✓ | |
مقعد خلفي قابل للطي 6:4 | ✓ | |
الراديو | ✓ | |
عرض المعلومات المتعددة | ✓ | |
مقاعد خلفية قابلة للطي | ✓ | |
تكييف هواء أوتوماتيكي | ✓ | |
مقعد جلدي | ✓ | |
تجهيزات خارجية | ||
أضواء نهارية | ✓ | |
مصابيح أمامية LED | ✓ | |
منفذ عادم مزدوج | ✓ | |
عجلات ألومنيوم | ✓ | |
مصباح خلفي LED | ✓ | |
عادم مطلي بالكروم | ✓ | |
معلومات ترفيهية | ||
HDMI | ✓ | |
AUX | ✓ | |
بلوتوث | ✓ | |
Number of Speakers | ✓ | |
USB | ✓ | |
الإضاءة | ||
مصابيح ضباب أمامية وخلفية | ✓ | |
تقنيات | ||
التطبيق | ✓ | |
نظام إدارة الأسطوانات المتغيرة (VCM) | ✓ | |
نظام المساعدة على المنحدرات (HAC) | ✓ | |
نظام التوجيه المعزز | ✓ | |
استهلاك الوقود | ||
حجم خزان الوقود (لتر) | 70 | |
الاقتصاد في استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر) | 10.4 | |
المحرك/الموتور | ||
عدد الاسطوانات | 6 | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 230 |
⋅معلومات التكوين هي للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى السيارة الفعلية للحصول على التفاصيل.